

















| Types of PET | Color | Material | Surface treatment | Width (mm) | Thickness (mm) | Density (g/cm³) | Resistance value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicone oil-coated PET | Any customized color | PET / R-PET | Silicon-coated | 200 -1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | – |
| Embedded anti-block PET | Any customized color | PET / R-PET | Non-silicon / Embedded | 200 -1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | – |
| Anti-fog PET | Any customized color | PET / R-PET | Anti-fog coating | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | – |
| GAG Sheet | Any customized color | PETG / PET | Depends | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | – |
| PET Coating PET | Any customized color | PET / R-PET | Off-line Coating | 200-1400 | 0.3-1.2 | 1.35 | 10^4Ω ~ 10^6Ω |
| Antistatic PET | Any customized color | PET / R-PET | On-line Coating | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | 10^9Ω ~ 10^11Ω |
| Semi-conductive PET | Any customized color | PET / R-PET | On-line Coating | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | 10^6Ω ~ 10^9Ω |
| Conductive PET | Any customized color | PET / R-PET | On-line Coating | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | 10^4Ω ~ 10^6Ω |
| Print Grade PET | Any customized color | PET / R-PET | Corona treatment | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | – |
| PET Lamination PE | Any customized color | PET / R-PET / PE | Laminated PE film | 200-1400 | 0.18-1.8 | 1.35 | – |






📧 Email:
sales@goflex.com
📞Phone:
+86-19907970330